Tutte le materie plastiche si espandono e si contraggono in una particolare misura sotto l'influenza del calore e dell'umidità. Per questo, abbiamo lavorato a stretto contatto con tutti i clienti per ottimizzarne i disegni ed evitare qualsiasi difetto il più possibile. Se non oltre, siamo conformi alle tolleranza standard DIN 16742 per lo stampaggio ad iniezione di plastica.
L'ultima guida alla tolleranza inferiore è adatta per le nostre normali parti di iniezione di plastica, con tolleranza commerciale e precisione a costi più elevati.
Tolleranza commerciale | Precisione più alto costo | ||||||
Dimensione | Da 1 a 20 (+/-Mm) | Da 21 a 100 (+/-Mm) | Dal 101 al 160 (+/-Mm) | Per ogni 20mm oltre 160 aggiungi | Da 1 a 20 (+/-Mm) | Da 21 a 100 (+/-Mm) | Oltre 100 |
ABS | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Miscela ABS/PC | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
GPS | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
LDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
PA | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
PC | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
PC 20% vetro | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | |
PMMA | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
POM | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
PP | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
PP 20% talco | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
PPS 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
SAN | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
* Revisione del progetto richiesta per tutti i materiali.
Tolleranza di rettilineità/planarità
Warpage è legata alla differenza tra i tassi di restringimento dello stampo nella direzione del flusso dello stampo e attraverso il flusso. L'effetto è più evidente nella plastica riempita di fibra. Il fattore principale è diverso spessore della parete come sezione spessa normalmente si restringe più di una sezione più sottile. Il design dello stampo, la posizione del cancello e il controllo del processo possono ridurre al minimo questo effetto, il comportamento del materiale non può essere corretto 100%. Una tolleranza pratica deve essere quindi negoziato con le singole unità di produzione.
Tolleranza commerciale | Precisione più alto costo | |||
Dimensione | Da 0 a 100 (+/-Mm) | Dal 101 al 160 (+/-Mm) | Da 0 a 100 (+/-Mm) | Dal 101 al 160 (+/-Mm) |
ABS | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Miscela ABS/PC | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Acetale | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
Acrilico | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
GPS | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
PA | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
PC | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
Policarbonato PC 20% vetro | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
Polietilene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
Polipropilene | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
Polipropilene, 20% talco | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
PPS 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
SAN | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Tolleranza diametro foro ± mm
Tolleranza commerciale | Precisione più alto costo | |||||||
Dimensione | 0-3 (+/-Mm) | 3.1-6 (+/-Mm) | 6.1-14 (+/-Mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-Mm) | 3.1-6 (+/-Mm) | 6.1-14 (+/-Mm) | 14-40 (+/-mm) |
ABS | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
GPS | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
LDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
PA | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
PA 30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PBT 30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
PMMA | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
POM | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
PP | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
PP 20% talco | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
PPS 30% vetro | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
SAN | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |